Tato stránka obsahuje informace pouze o spotřebičích Electrolux s konektivitou. To jsou spotřebiče, které lze propojit s aplikacemi, cloudovými službami nebo jinými systémy chytré domácnosti a získat tak další funkce.
Kategorie
Před nákupem některého z našich spotřebičů s konektivitou vám nabízíme jednoduchý přehled o údajích o produktu.
Data se shromažďují přímo při používání spotřebiče a aplikace. Ukládají se na vzdálený cloudový server.
Jsou uložena, dokud nepožádáte o jejich smazání.
Kopii svých dat ve formátu JSON si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu appliance.data@electrolux.com.
Své údaje můžete sdílet s třetí stranou, která poskytuje kompatibilní službu. Sdílení je možné pouze na základě vašeho výslovného souhlasu a po podpisu smlouvy o sdílení údajů.
Budete moci zahájit sdílení svých údajů s třetími stranami, když budete přihlášeni do svého Electrolux účtu, nebo vyplněním formuláře žádosti třetí strany, který bude brzy k dispozici.
Trouba
Trouba
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. požadovaná teplota, doba provozu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o příslušenství | Např. teplota teplotní sondy | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří, osvětlení vnitřního prostoru | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. teplota, časovač, úroveň hlasitosti | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Pračka
Pračka
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas do konce, nastavení programu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří, fáze cyklu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. automatické dávkování, úroveň hlasitosti, uživatelské nastavení | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Sušička
Sušička
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas do konce, nastavení programu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří, fáze cyklu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. automatické dávkování, úroveň hlasitosti, uživatelské nastavení | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Pračka se sušičkou
Pračka se sušičkou
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas do konce, nastavení programu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří, fáze cyklu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. automatické dávkování, úroveň hlasitosti, uživatelské nastavení | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Chladničky
Chladničky
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. režim úspory energie, senzor vlhkosti | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. stav ventilátoru, zvukový tón | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Odvlhčovač vzduchu
Odvlhčovač vzduchu
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. rychlost otáček ventilátoru, čas spuštění | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. teplota, vlhkost | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. režim čistého vzduchu, režim Swing | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Klimatizace
Klimatizace
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas ukončení | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. kontrolka displeje, stav kompresoru, teplota | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. režim úspory energie, plánovač | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Čistička vzduchu
Čistička vzduchu
| Údaje o typu | Příklady | Odhadovaný počet (zpráv) | Jsou data generována průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programu | Např. Pracovní režim, dotaz | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. Ssid, MacAddress | 1000 za den | Kontinuální | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. rychlost ventilátoru, oscilace | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. uživatelské rozhraní, ionizátor | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Meta data | Např. sériové číslo, číslo produktu | 1000 za den | Kontinuální | JSON |
Myčka
Myčka
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas ukončení, typ programu | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. stav dveří | 100000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. displej, tvrdost vody | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Varné desky
Varné desky
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. čas spuštění, čas do konce | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. nastavení spotřebiče | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. ovládání na dálku, režim Bridge | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Odsavače par
Odsavače par
| Typy údajů | Příklady | Odhadovaný objem (počet zpráv) | Údaje jsou generované průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programech | Např. intenzita světla, rychlost ventilátoru | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. název Wi-Fi sítě, identifikátor síťového zařízení | 1000 za den | Průběžně | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. životnost filtru Tvoc | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. ovládání na dálku | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Metaúdaje | Např. sériové číslo, číslo výrobku | 1000 za den | Průběžně | JSON |
Robotický vysavač
Robotický vysavač
| Údaje o typu | Příklady | Odhadovaný počet (zpráv) | Jsou data generována průběžně, nebo v reálném čase? | Formát |
| Údaje o programu | Např. příkaz k úklidu, dotaz | 10000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o konektivitě | Např. Ssid, MacAddress | 1000 za den | Kontinuální | JSON |
| Údaje o spotřebiči | Např. Režim napájení, mapa | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Údaje o nastavení spotřebiče | Např. harmonogram | 1000 za den | V reálném čase | JSON |
| Meta data | Např. sériové číslo, číslo produktu | 1000 za den | Kontinuální | JSON |